Name | Miley |
Wurftag | 13.06.2023 |
Größe | 34 cm |
Farbe | Black and Tan gescheckt |
Farbgenetik | A-Lokus: at/a B-Lokus: B/b D-Lokus: D/D E-Lokus: E/e I-Lokus: i/i K-Lokus: ky/ky S-Lokus: S/S |
Untersuchungen | PL: 0/0 Degenerative Myelopathie: N/N VWD1: N/N VWD2: N/N |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 0,00 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 24,24 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=359013 |
Zuchtstätte | „vom Schlossgarten“ |

