Name | Dux von den Glücks-Spitzen |
Wurftag | 29.09.2018 |
Größe | 46,5 cm |
Farbe | Wildfarben |
Farbgenetik | A-Lokus: aw/at B-Lokus: B/b E-Lokus: E/e D-Lokus: D/D K-Lokus: ky/ky S-Lokus: N/S I-Lokus: i/i |
Untersuchungen | HD: B ED: 0/0 VWD1: N/N VWD2: N/vWD2 (Träger) prcd-PRA: N/N Degenerative Myelopathie N/N OCA2: N/N |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 2,27 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 25,00 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=268038 |






