Name | Ezra von den Glücks-Spitzen |
Wurftag | 06.05.2020 |
Größe | 46 cm |
Farbe | Braun |
Farbgenetik | A-Lokus: at/a B-Lokus: b/b E-Lokus: E/e D-Lokus: D/D K-Lokus: Kb/ky S-Lokus: N/N |
Untersuchungen | HD: A2 ED: 0/0 OCA2: N/N prcd-PRA: N/N VWD1: N/N VWD2: N/N Degenerative Myelopathie: N/N Vollzahniges Scherengebiss |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 1,17 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 19,05 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=282797&gen=4 |




