Name | Ando von der Wunderburg |
Wurftag | 09.09.2018 |
Größe | 41 cm |
Farbe | orange-sable, weiße Abzeichen |
Farbgenetik | B-Lokus: B/B D-Lokus: D/D E-Lokus: E/E I-Lokus: I/i A-Lokus: Ay/Aw S-Lokus: N/S K-Lokus: ky/ky |
Untersuchungen | PL: 0/0 PRA: frei ED: 0/0 HD: B/B OCA2: N/N Vollzahniges Scherengebiss |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 1,52 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 9,02 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=303836 |

