Name | Donald am Schweriner Schloss |
Wurftag | 12.06.2014 |
Größe | |
Farbe | Wildfarben gescheckt |
Farbgenetik | E-Lokus: E/e S-Lokus: S/S A-Lokus: aw/aw B-Lokus: B/B D-Lokus: D/D K-Lokus: ky/ky |
Untersuchungen | HD: B ED: 0/0 PL: 0/0 OCA2: N/N prcd-PRA: frei (by descent) |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 0,0 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 13,54 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=151583 |


