Name | Grisbi von den Glücks-Spitzen |
Wurftag | 12.07.2021 |
Größe | |
Farbe | Braun-weiß gescheckt |
Farbgenetik | A-Lokus: aw/at K-Lokus: KB/ky D-Lokus: D/D B-Lokus: b/b E-Lokus: E/e I-Lokus: i/i S-Lokus: S/S T-Lokus: N/N |
Untersuchungen | HD: B, C prcd-PRA: N/N OCA2: N/N Degenerative Myelopathie: N/N Kupferspeichererkrankung: N/N MDR1: +/+ VWD1: N/N VWD2: N/N VWD3: N/N |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 0,97 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 9,52 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=302977&gen=4 |



