Name | Campino vom Hohen Schloss (Rufname Pino) |
Wurftag | 24.03.2016 |
Größe | 50 cm |
Farbe | Schwarz |
Farbgenetik | B-Lokus: B/b D-Lokus: D/D K-Lokus: Kb/ky S-Lokus: N/S E-Lokus: E/E |
Untersuchungen | HD: A2 ED: 0/0 PL: 0/0 OCA2: N/N prcd-PRA: N/N Vollzahniges Scherengebiss |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 0,0 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 10,32 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=220061 |


