| Name | Fjuma vom Hellerbergland (Rufname Juma) |
| Wurftag | 24.05.2024 |
| Größe | im Wachstum |
| Farbe | Schwarz mit weißen Abzeichen |
| Farbgenetik | E-Lokus: E/e K-Lokus: KB/Ky A-Lokus: at/a I-Lokus: i/i B-Lokus: B/B D-Lokus: D/D S-Lokus: N/S |
| Untersuchungen | C-Lokus: N/N prcd-PRA: N/N Degenerative Myelopathie: N/N von-Willebrand-Erkrankung Typ I: N/N von-Willebrand-Erkrankung Typ II: N/N von-Willebrand-Erkrankung Typ III: N/N Kupfertoxikose: N/N |
| Inzuchtkoeffizient (IK) | 1,82 % |
| Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 19,49 % |
| Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=349889 |
| Zuchtstätte | „vom Hellerbergland“ |





