Name | Elroy von den Glücks-Spitzen |
Wurftag | 06.05.2020 |
Größe | 49 cm |
Farbe | Braun |
Farbgenetik | A-Lokus: at/a B-Lokus: b/b D-Lokus: D/D E-Lokus: E/E I-Lokus: i/i K-Lokus: KB/ky S-Lokus: N/N T-Lokus: T/tr |
Untersuchungen | HD: B ED: 0/0 PL: 0/0 prcd-PRA: N/N OCA2: N/N Degenerative Myelopathie: N/N Kupferspeichererkrankung: N/N MDR1: +/+ VWD1: N/N VWD2: N/N VWD3: N/N |
Inzuchtkoeffizient (IK) | 1,17 % |
Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 19,05 % |
Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=282796 |



