| Name | Asissa vom Winner Jurameer |
| Wurftag | 18.10.2016 |
| Größe | |
| Farbe | Hellbraun |
| Farbgenetik | A-Lokus: Aw/a D-Lokus: D/d K-Lokus: Kb/ky E-Lokus: E/e S-Lokus: N/S B-Lokus: B/B |
| Untersuchungen | HD: A1 ED: 0/0 PL: 0/0 OCA2: cOCA2/cOCA2 (betroffen) prcd-PRA: N/N |
| Inzuchtkoeffizient (IK) | 1,34 % |
| Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 25,40 % |
| Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=232849 |
| Zuchtstätte | „zu Tanz im Morgenlicht“ |

