| Name | Aris vom Bleyerschen Gut |
| Wurftag | 08.09.2018 |
| Größe | 52 cm |
| Farbe | Wildfarben |
| Farbgenetik | B-Lokus: B/B D-Lokus: D/D E-Lokus: Em/Em I-Lokus: i/i A-Lokus: Aw/Aw K-Lokus: ky/ky |
| Untersuchungen | HD: C ED: 0/0 PRA: N/N OCA2: N/N |
| Inzuchtkoeffizient (IK) | 0,21 % |
| Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 3,97 % |
| Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=268739 |
| Wohnort | 04299 Leipzig |
| Kontakt | charlotte.heintz@arcor.de |





